Acompanhe ao Vivo
Procurando quando e onde assistir Suécia - Eslovênia? Nós ajudamos você com nossa programação abrangente de TV e streaming. Descubra os horários de início, canais de TV e opções de streaming dos seus eventos favoritos. Com Jogosdehojenatv.com.br, ficar por dentro dos próximos esportes ao vivo na TV nunca foi tão fácil!
Grupo A
| # | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 2 | Eslováquia | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 12 |
| 3 | Irlanda do Norte | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +/-0 | 6 |
| 4 | Luxemburgo | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo C
Grupo D
| # | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 2 | Iceland | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 7 |
| 3 | Ucrânia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Grupo E
Grupo G
Grupo H
| # | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 18 |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 |
| 3 | Romênia | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 4 | Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | +/-0 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Grupo I
Grupo F
| # | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 | 15 |
| 2 | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Gales | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo K
| # | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | Albânia | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 14 |
| 3 | Sérvia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 4 | Letónia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grupo L
| # | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 | 19 |
| 2 | Republica Tcheca | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 3 | Ilhas Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Qualified for next stage