Qualificação Copa do Mundo (Europa) na TV Hoje
Como Assistir Qualificação Copa do Mundo (Europa) na TV e Transmitir
Aqui forneceremos informações atualizadas de TV e streaming da Qualificação Copa do Mundo (Europa). Confira a programação abaixo para saber como assistir aos próximos eventos ao vivo na TV.
Grupo A
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
2 | Eslováquia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
3 | Irlanda do Norte | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 | Luxemburgo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo C
Grupo D
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
2 | Ucrânia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
3 | Iceland | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 4 |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Grupo E
Grupo G
Grupo H
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áustria | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
2 | Bósnia e Herzegovina | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 | Romênia | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
4 | Chipre | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 |
5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Grupo I
Grupo F
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 14 |
2 | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
3 | Gales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 |
4 | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Grupo K
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 18 |
2 | Albânia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
3 | Sérvia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | +/-0 | 10 |
4 | Letónia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | Andorra | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Grupo L
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croácia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 |
2 | Republica Tcheca | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
3 | Ilhas Faroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Qualified for next stage
Não há eventos futuros para , visite Jogosdehojenatv.com.br para ver todos os eventos programados.
qui., 23 de out. de 2025