Ice Hockey World Championship na TV Hoje
Como Assistir Ice Hockey World Championship na TV e Transmitir
Aqui forneceremos informações atualizadas de TV e streaming da Ice Hockey World Championship. Confira a programação abaixo para saber como assistir aos próximos eventos ao vivo na TV.
Grupo A
Grupo B
# | Equipe | J | V | WO | D | LO | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | +25 | 19 |
2 | Estados Unidos | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | +20 | 17 |
3 | Czech Republic | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | +21 | 17 |
4 | Denmark | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | +1 | 11 |
5 | Germany | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 10 |
6 | Norway | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | -11 | 4 |
7 | Hungary | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | -31 | 3 |
8 | Kazakhstan | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | -23 | 3 |
Championship Playoff
Relegation