Copa do Mundo de Clubes na TV Hoje
Como Assistir Copa do Mundo de Clubes na TV e Transmitir
Aqui forneceremos informações atualizadas de TV e streaming da Copa do Mundo de Clubes. Confira a programação abaixo para saber como assistir aos próximos eventos ao vivo na TV.
Grupo A
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
2 | Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
3 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
4 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
Grupo B
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo C
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
3 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
4 | Auckland City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grupo D
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | ES Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo E
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Grupo F
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Ulsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Grupo G
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Grupo H
# | Equipe | J | V | E | D | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | FC Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Qualified for next stage